| Nome da marca: | GBS |
| Número do modelo: | GBS-DE0.9MW |
| MOQ: | negociação |
| preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T, depósito avançado de 30%, o equilíbrio pagou fora antes de carregar, ou de consultar. |
| Capacidade de abastecimento: | 10 milhão Wh pelo mês |
Bateria de lítio alternativa para o armazenamento de energia distribuído, 0.9MW, GBS, GBsystem
| Artigo | Parâmetro |
| Tensão avaliado | 704V |
| Capacidade nominal | 1300Ah |
| Capacidade de sistema | 0.9MWh |
| Tensão de interrupção de carregamento | 803V |
| Descarregando a tensão de interrupção | 616V |
| Corrente de carregamento normal | 74A |
| Corrente de descarregamento normal | 74A |
| Corrente de carregamento instantânea | 200A |
|
Corrente de descarregamento instantânea |
200A |
| Vida | anos >10 (25℃) |
Sistema do armazenamento de energia
consiste no sistema de bateria, no sistema da luta contra o incêndio, no armário da C.C., no sistema de ventilação e no sistema integrado.
![]()
![]()